نام نمایشگاه: نمایشگاه بین المللی مواد شوینده، آرایشی، بهداشتی، سلولزی، و ماشین آلات وابسته
تاریخ برگزاری: 21 لغایت 24 فروردین 1404
زمان بازدید: 8 لغایت 15
با نظارت:انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران
گروه کالایی:
-محصولات شوینده، پاک کننده، سلولزی و مواد اوليه مرتبط-محصولات آرایشی، بهداشتی، رنگ مو، خدمات ناخن، عطر، ادوکلن و اسپری
-محصولات محافظتی پوست، مو، دهان، دندان و ناخن-منسوج نبافته و مواد اوليه مرتبط
-لوازم آرايشگري، آرايشگاهي و کلینیک های زیبایی
-اسانس ها، مکمل ها و مواد اوليه واسطه اي-خوشبو كننده هوا، حشره کش، واکس و مواد اوليه مرتبط
-محصولات محافظتی کودک
-محصولات اسپا
-ماشین های پر کن، بسته بندی، ظروف، دستگاههای نظافتی و ماشين آلات وابسته
-توزیع، پخش و فروش
-تشکل های مرتبط، مراکز علمی، تحقیقاتی و نشریات تخصصی
اطلاعات اولیه نمایشگاه |
نام نمایشگاه | سی و یکمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، مواد اولیه، منسوجات خانگی و ماشین های گلدوزی و محصولات نساجی |
نام اختصاری نمایشگاه | ایران تکس IRANTEX |
برگزار کننده نمایشگاه | شرکت سامع پاد نوین |
با نظارت | انجمن صنایع نساجی ایران |
با همکاری | - جامعه متخصصین نساجی ایران - انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان ماشین آلات و قطعات نساجی ایران |
گروه کالایی | -انواع ماشین آلات نساجی، ماشین های دوخت، برش و گلدوزی -منسوجات خانگی و کالای خواب -نخ، الیاف و انواع مواد تعاونی نساجی |
تاریخ اولین دوره نمایشگاه | 1368 |
تاریخ برگزاری | 17 لغایت 20 مرداد ماه 1404 |
ساعت بازدید | 8 صبح لغایت 15 |
مكان | محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي تهران |
تلفکس | 021-26409902-5 |
پست الكترونيكي | iranfair@spnco.net |
وب سايت | www.spnco.net |
تاريخهاي مهم |
آخرین مهلت واریز هزینه اجاره غرفه | طبق تاریخ اعلام شده در فاکتور |
آخرین مهلت ارسال فرم های ثبت نام تکمیل شده | طبق تاریخ اعلام شده از ستاد |
زمان ارائه نقشه هاي اجرايي توسط شركتهايي كه رأساً غرفه سازي مي نمايند | 8 لغایت 11 مرداد ماه 1404 |
تحويل محل غرفه به شركتهايي كه رأساً غرفه سازي مي نمايند (غرفه بدون تجهيزات) | 1404/05/13 |
اتمام عمليات طراحي و ساخت و ساز جهت غرفه هاي بدون تجهيزات | 1404/05/16 |
تحويل غرفه با تجهيزات (سيستم پانل بندي) به شركت كنندگان | 1404/05/16 |
ورود كالا بمنظور چيدمان در غرفه | 1404/05/16 |
پلمپ سالن ها | 1404/05/16 |
مراسم افتتاحيه رسمی نمايشگاه | 1404/05/17 |
اختتام نمايشگاه | 1404/05/20 |
جمع آوري كالا | 1404/05/21 |
تخریب و تخلیه کامل سالن | 1404/05/22 |
گزارش آماری و مقایسه ای نمایشگاه گذشته |
سال | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 |
مساحت تحت پوشش داخل سالن (متر مربع) | ||||
شرکت کنندگان خارجی | 479 | 765.5 | 3629.23 | 2945.03 |
شرکت کنندگان ایرانی | 7187.50 | 10302.38 | 11824.25 | 12198.73 |
جمع کل مساحت مفید تحت پوشش | 7666.50 | 11157.88 | 15523.48 | 15143.76 |
مساحت تحت پوشش فضای باز نمایشگاه | ||||
شرکت کنندگان خارجی | ---- | ---- | ---- | ---- |
شرکت کنندگان ایرانی | ---- | ---- | ---- | ---- |
جمع کل مساحت مفید تحت بوشش | ---- | ---- | ---- | ---- |
تعداد مشارکت کنندگان | ||||
مشارکت کنندگان خارجی | 27 | 43 | 173 | 149 |
مشارکت کنندگان ایرانی | 96 | 140 | 155 | 156 |
تعداد کل مشارکت کنندگان | 123 | 183 | 328 | 305 |
کشورهای مشارکت کننده در نمایشگاه | ||||
کشورهای آسیایی | 4 | 6 | 8 | 7 |
کشورهای اروپایی | 1 | 1 | 3 | 4 |
تعداد کل کشورها | 5 | 7 | 11 | 11 |
نام نمایشگاه: سیزدهمین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران
تاریخ برگزاری: 17 لغایت 20 مرداد ماه 1404
زمان بازدید: 8 لغایت 15
با نظارت و همکاری :
اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران
گروه کالایی:
-پوشاک زنانه، مردانه و بچه گانه
حضور شرکتهای مطرح داخلی و خارجی، سطح بالای محصولات و خدمات ارائهشده و برنامهریزی دقیق و منظم این رویداد، از جمله عواملی هستند که موجب …
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران، بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، مواد اولیه، منسوجات خانگی و ماشین …
بیست و نهمین نمایشگاه بینالمللی مواد شوینده، پاککننده، بهداشتی، سلولزی و ماشینآلات وابسته با حضور ۲۷۹ شرکت داخلی و ۱۴ شرکت از ۷ کشور خارجی، …
iranfair@spnco.net
تهران ، خیابان شهید دستگردی ، ظفر ، مصدق شمالی ، پلاک ۳۹ ، طبقه ۵ واحد ۱۸
کد پستی ۱۹۱۹۷۳۳۱۷۴
۰۲۱۲۶۴۰۹۹۰۲-۵