نام نمایشگاه: نمایشگاه بین المللی مواد شوینده، آرایشی، بهداشتی، سلولزی، و ماشین آلات وابسته
تاریخ برگزاری: 19 لغایت 22 فروردین 1404
زمان بازدید: 8 لغایت 15
با نظارت:انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران
گروه کالایی:
-محصولات شوینده، پاک کننده، سلولزی و مواد اوليه مرتبط-محصولات آرایشی، بهداشتی، رنگ مو، خدمات ناخن، عطر، ادوکلن و اسپری
-محصولات محافظتی پوست، مو، دهان، دندان و ناخن-منسوج نبافته و مواد اوليه مرتبط
-لوازم آرايشگري، آرايشگاهي و کلینیک های زیبایی
-اسانس ها، مکمل ها و مواد اوليه واسطه اي-خوشبو كننده هوا، حشره کش، واکس و مواد اوليه مرتبط
-محصولات محافظتی کودک
-محصولات اسپا
-ماشین های پر کن، بسته بندی، ظروف، دستگاههای نظافتی و ماشين آلات وابسته
-توزیع، پخش و فروش
-تشکل های مرتبط، مراکز علمی، تحقیقاتی و نشریات تخصصی
اطلاعات اولیه نمایشگاه |
نام نمایشگاه | سی اُمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات نساجی، مواد اولیه منسوجات خانگی، ماشین های گلدوزی و محصولات نساجی |
نام اختصاری نمایشگاه | ایران تکس IRANTEX |
برگزار کننده نمایشگاه | شرکت سامع پاد نوین |
با نظارت | انجمن صنایع نساجی ایران |
با همکاری | - جامعه متخصصین نساجی ایران - انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان ماشین آلات و قطعات نساجی ایران |
گروه کالایی | -انواع ماشین آلات نساجی، ماشین های دوخت، برش و گلدوزی -منسوجات خانگی و کالای خواب -نخ، الیاف و انواع مواد تعاونی نساجی |
تاریخ اولین دوره نمایشگاه | 1368 |
تاریخ برگزاری | 29 مرداد لغایت اول شهریور 1403 |
ساعت بازدید | 8 صبح لغایت 15 |
مكان | محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي تهران |
تلفکس | 021-26409902-5 |
پست الكترونيكي | iranfair@spnco.net |
وب سايت | www.spnco.net |
تاريخهاي مهم |
آخرین مهلت واریز هزینه اجاره غرفه | طبق تاریخ اعلام شده در فاکتور |
آخرین مهلت ارسال فرم های ثبت نام تکمیل شده | طبق تاریخ اعلام شده از ستاد |
زمان ارائه نقشه هاي اجرايي توسط شركتهايي كه رأساً غرفه سازي مي نمايند | 20 لغایت 22 مرداد 1403 |
تحويل محل غرفه به شركتهايي كه رأساً غرفه سازي مي نمايند (غرفه بدون تجهيزات) | 1403/05/24 |
اتمام عمليات طراحي و ساخت و ساز جهت غرفه هاي بدون تجهيزات | 1403/05/28 |
تحويل غرفه با تجهيزات (سيستم پانل بندي) به شركت كنندگان | 1403/05/28 |
ورود كالا بمنظور چيدمان در غرفه | 1403/05/28 |
پلمپ سالن ها | 1403/05/28 |
مراسم افتتاحيه رسمی نمايشگاه | 1403/05/29 |
اختتام نمايشگاه | 1403/06/01 |
جمع آوري كالا | 1403/06/02 |
تخریب و تخلیه کامل سالن | 1403/06/03 |
گزارش آماری و مقایسه ای نمایشگاه گذشته |
سال | 1401 | 1402 |
مساحت تحت پوشش داخل سالن (متر مربع) | ||
شرکت کنندگان خارجی | 765.5 | 3629.23 |
شرکت کنندگان ایرانی | 10302.38 | 11824.25 |
جمع کل مساحت مفید تحت پوشش | 11157/88 | 15523/48 |
مساحت تحت پوشش فضای باز نمایشگاه | ||
شرکت کنندگان خارجی | ---- | ---- |
شرکت کنندگان ایرانی | ---- | ---- |
جمع کل مساحت مفید تحت بوشش | ---- | ---- |
تعداد مشارکت کنندگان | ||
مشارکت کنندگان خارجی | 43 | 173 |
مشارکت کنندگان ایرانی | 140 | 155 |
تعداد کل مشارکت کنندگان | 183 | 328 |
کشورهای مشارکت کننده در نمایشگاه | ||
کشورهای آسیایی | 6 | 8 |
کشورهای اروپایی | 1 | 3 |
تعداد کل کشورها | 7 | 11 |
نام نمایشگاه: دوازدهمین نمایشگاه بین المللی پوشاک فاخر ایرانی - اسلامی
تاریخ برگزاری: 23 لغایت 26 مهرماه 1403
زمان بازدید: 8 لغایت 15
با نظارت و همکاری :
اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران
انجمن صنایع پوشاک ایران
اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران
گروه کالایی:
-پوشاک زنانه، مردانه و بچه گانه
حضور شرکتهای مطرح داخلی و خارجی، سطح بالای محصولات و خدمات ارائهشده و برنامهریزی دقیق و منظم این رویداد، از جمله عواملی هستند که موجب …
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران، بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، مواد اولیه، منسوجات خانگی و ماشین …
بیست و نهمین نمایشگاه بینالمللی مواد شوینده، پاککننده، بهداشتی، سلولزی و ماشینآلات وابسته با حضور ۲۷۹ شرکت داخلی و ۱۴ شرکت از ۷ کشور خارجی، …
iranfair@spnco.net
تهران ، خیابان شهید دستگردی ، ظفر ، مصدق شمالی ، پلاک ۳۹ ، طبقه ۵ واحد ۱۸
کد پستی ۱۹۱۹۷۳۳۱۷۴
۰۲۱۲۶۴۰۹۹۰۲-۵